GH-WC 21006
TAIL FISH
SIZE
| W | D | H |
| 25 | 25 | 45 |
| W | D | H |
| 20 | 20 | 35 |
| W | D | H |
| 15 | 15 | 25 |
GH-WC 21007
WOOD VASE
SIZE
| W | D | H |
GH-WC 21008
WOOD VASE
SIZE
| W | D | H |
GH-WC 21009
ROUND PLATE
SIZE
| W | D | H |
| 10 | 25 | 2 |
| W | D | H |
| 30 | 30 | 2 |
| W | D | H |
| 25 | 25 | 8 |
GH-WC 21010
HAUSE
SIZE
| W | D | H |
| 10 | 9 | 20 |
| W | D | H |
| 10 | 5 | 15 |
| W | D | H |
| 10 | 7 | 10 |
GH-WC 21011
OVALE PLATE
SIZE
| W | D | H |
| 35 | 20 | 3 |
| W | D | H |
| 20 | 60 | 3 |
GH-WC 21012
DUCK S-M-L
SIZE
| W | D | H |
| 20-25 |
| W | D | H |
| 30-35 |
